| Marchio: | JMKMGL |
| Numero modello: | JMK-SLR16 |
| MOQ: | 2 |
| Prezzo: | $29.7-$68.62 |
| Dettagli dell'imballaggio: | Confezione regalo |
| Termini di pagamento: | TT,L/C,Paypal |
Le lampade stradali a LED della serie SLR presentano un design minimalista e funzionale che bilancia estetica e praticità. L'intera serie offre un'efficacia luminosa superiore a 175 lm/W e supporta molteplici soluzioni di controllo intelligente (Zigbee / LoRa / NB-IoT), soddisfacendo le esigenze di vari ambienti esterni come arterie urbane, parchi industriali e parcheggi. I prodotti sono caratterizzati da manutenzione senza attrezzi, elevati gradi di protezione IP66/IK09 e opzioni di distribuzione ottica multiple, garantendo un'illuminazione ad alta efficienza e un funzionamento stabile a lungo termine.
1. Efficacia luminosa ultra-elevata: L'efficacia luminosa complessiva supera i 175 lm/W, riducendo significativamente il consumo energetico.
2. Manutenzione senza attrezzi: Il design del coperchio posteriore a scatto consente la manutenzione mentre il sistema è alimentato; la sostituzione richiede solo 1 minuto.
3. Controllo intelligente: Supporta soluzioni di attenuazione remota, monitoraggio e controllo come Zigbee, LoRa e NB-IoT.
4. Dissipazione del calore superiore: Oltre l'85% del corpo in alluminio pressofuso contribuisce alla dissipazione del calore, con una differenza di temperatura di ≤6°C su tutto il corpo principale, prolungando la durata della sorgente luminosa.
5. Molteplici schemi di fascio luminoso: Offre schemi di fascio di tipo I–V per adattarsi con precisione a diverse larghezze stradali e scenari applicativi.
6. Elevato grado di protezione: IP66 impermeabile e antipolvere, IK09 resistente agli urti, adatto per ambienti esterni complessi.
| Modello N. | Potenza (W) | Sorgente Luminosa | Quantità LED (PCS) | Lente (PCS) | CCT (K) | Lumen (lm/W) | CRI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R16-13-30W | 30 | 3030(5050) | 64/24 | 4 | 4000k | 130/160 | >70 |
| R16-13-40W | 40 | 3030(5050) | 64/24 | 4 | 4000k | 130/150 | >70 |
| R16-15-50W | 50 | 3030(5050) | 96/36 | 6 | 4000k | 130/160 | >70 |
| R16-15-60W | 60 | 3030(5050) | 96/36 | 6 | 4000k | 130/150 | >70 |
| R16-110-80W | 80 | 3030(5050) | 96/48 | 8 | 4000k | 130/160 | >70 |
| R16-110-100W | 100 | 3030(5050) | 128/48 | 8 | 4000k | 130/160 | >70 |
| R16-115-120W | 120 | 3030(5050) | 192/72 | 12 | 4000k | 130/160 | >70 |
| R16-115-150W | 150 | 3030(5050) | 192/72 | 12 | 4000k | 130/160 | >70 |
| R16-120-180W | 180 | 3030(5050) | 240/90 | 15 | 4000k | 130/160 | >70 |
| R16-120-200W | 200 | 3030(5050) | 240/90 | 15 | 4000k | 130/160 | >70 |
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni