| Marchio: | JMK |
| Numero modello: | JMK-SSA1 |
| MOQ: | 100 pezzi |
| Prezzo: | $40 |
| Dettagli dell'imballaggio: | Confezione di scatole a colori neutro |
| Termini di pagamento: | T/T |
Caratteristiche
Pannello solare monocristallino ad alta efficienza
L'angolo del pannello ottimizzato e il design di montaggio indipendente garantiscono la massima esposizione alla luce solare e una ricarica più rapida.
Design diviso per una maggiore efficienza del sistema
Pannello solare, batteria e lampada sono separati, riducendo l'impatto del calore e prolungando la durata della batteria.
Sorgente luminosa a LED affidabile
Chip LED ad alta luminosità con distribuzione uniforme della luce, adatti per strade, villaggi, parchi e aree rurali.
Sistema di batterie al litio a lunga durata
Batteria al litio ad alta capacità con protezione intelligente di carica e scarica per un funzionamento stabile.
Prestazioni all'aperto per tutte le condizioni atmosferiche
Design impermeabile IP65, resistente a pioggia, polvere e ambienti ad alta temperatura.
Installazione facile e bassa manutenzione
Struttura montata su palo con opzione di fondazione a terra, ideale per progetti di ingegneria e municipali.
Configurazione flessibile per diverse altezze dei pali
Soluzioni standardizzate per pali da 5 m / 6 m / 8 m, riducendo i costi di personalizzazione e i tempi di consegna.
Specifiche:
| Articolo | Versione 5M | Versione 6M | Versione 8M |
| Modello | JMK-SSA1-5M | JMK-SSA1-6M | JMK-SSA1-8M |
| Altezza del palo | 5 metri | 6 metri | 8 metri |
| Quantità LED | 60 LED | 60 LED | 100 LED |
| Potenza lampada (equivalente) | ≈ 40–50W | ≈ 50–60W | ≈ 80–100W |
| Potenza pannello solare | 60W | 60W | 100W |
| Capacità della batteria | Batteria al litio da 50Ah | Batteria al litio da 50Ah | Batteria al litio da 80Ah |
| Tempo di illuminazione | 10–12 ore / notte | 10–12 ore / notte | 10–12 ore / notte |
| Tempo di ricarica | 6–8 ore (pieno sole) | 6–8 ore | 6–8 ore |
| Tipo di installazione | Montaggio su palo, design diviso | Montaggio su palo | Montaggio su palo |
| Grado di impermeabilità | IP65 | IP65 | IP65 |
| Temperatura di esercizio | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C |
| Applicazione | Strada, villaggio, parco | Strada, fabbrica, parcheggio | Strada principale, area industriale |
![]()
![]()
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni