| Marchio: | JMKMGL |
| Numero modello: | JMK-T112 |
| MOQ: | 2 |
| Prezzo: | $10.8-$24.6 |
| Dettagli dell'imballaggio: | Scatola regalo |
| Termini di pagamento: | TT,L/C,Paypal |
1Sistema di alimentazione forte:I pannelli solari di silicio monocristallino efficienti abbinati a batterie al litio-fosfato di ferro di grande capacità garantiscono una ricarica rapida, una lunga durata e una maggiore sicurezza
2.Illuminazione durevole e stabile:Fornisce un'illuminazione normale anche in 2-3 giorni di pioggia consecutivi dopo la carica completa
3Controllo intelligente:Supporta funzioni di controllo remoto e di controllo del tempo per una gestione più semplice
4- Dissipazione termica di alta qualità:Corpo di lampada in metallo di alluminio pressofuso con materiale PC per un'elevata efficienza di dissipazione del calore, prolungando la durata di vita
5.Facile installazione:Compreso di serie con cavi standard nazionali per lunghe distanze per un'installazione semplice senza cablaggi complessi
| Modello | Batteria | Pannello solare | LED Chips | Materiale | Modalità di controllo | Dimensione della lampada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JMK-T112-70W | 3.2V / 5000mAH LiFePO4 | 5V/6W | 2835*58PCS | Fusione a stampa di alluminio+PC | Controllo del tempo+Remote Control | 172*144*42MM |
| JMK-T112-100W | 3.2V / 15000mAH | 5V/10W | 2835*58PCS | Fusione a stampa di alluminio+PC | Controllo del tempo+Remote Control | 218*226*43MM |
| JMK-T112-200W | 3.2V / 20000mAH | 5V/15W | 2835SMD*118PCS | Fusione a stampa di alluminio+PC | Controllo del tempo+Remote Control | 269*285*45MM |
| JMK-T112-300W | 3.2V / 25000mAH | 5V/20W | 2835SD 178PCS | Fusione a stampa di alluminio+PC | Controllo del tempo+Remote Control | 293*3147*44MM |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni